by Fmeaddons
SELECTED Skjorter | Herre FORMEL SKJORTE Light Blue
DKK 872.96 DKK 429.66
Genopfrisk din arbejdsgarderobe med en nystrøget opknappet skjorte. Denne er i slim fit, hvilket vil sige, a…
På lager
Beskrivelse
Genopfrisk din arbejdsgarderobe med en nystrøget opknappet skjorte. Denne er i slim fit, hvilket vil sige, at den får dine skuldre til at se brede ud, samtidig med at den spidser til i taljen for an fremhæve din naturlige bygning. Ærmerne kan foldes op for at få et mere casual look eller holdes knappet under en blazer. Som en bonus er den lavet af genanvendte materialer, hvilket gør den til et mere bæredygtigt valg. Vi anbefaler at bruge den med en blazer og et par figursyede bukser fra vores kollektion.-Almindelig krave-Knapper foran-Langærmet-Knappede ærmekanter-Kurvet sømkant-Slim fit
Du skal være logget ind for at skrive en anmeldelse.
- 100% Sikker Shopping
- Gratis forsendelse Fra DKK 400
- Sikker Shopping SSL-kryptering
- 20-30 Dages Returret
- Betalingsmåder:
TAILORING
SKINNY FIT BLAZER | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest width (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Waist width (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Center back length (cm) | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
FOR EXTRA LENGTH | 94 | 98 | 102 | 106-110 | ||||
Blazer length (cm) | +3-4 cm | +3-4 cm | +3-4 cm | +3-4 cm |
SKINNY FIT BLAZER | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest width (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Waist width (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Center back length (cm) | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75,5 | 76,5 | 77,5 |
FOR EXTRA LENGTH | 94 | 98 | 102 | 106-110 | ||||
Blazer length (cm) | +3-4 cm | +3-4 cm | +3-4 cm | +3-4 cm |
SKINNY FIT BLAZER | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest width (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Waist width (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Center back length (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
FOR EXTRA LENGTH | 94 | 98 | 102 | 106-110 | ||||
Blazer length (cm) | +3-4 cm | +3-4 cm | +3-4 cm | +3-4 cm |
TROUSERS TAILORING | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waistband | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 90-92 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 |
Side length | 103-104 | 103-104 | 103-104 | 103-104 | 103-104 | 103-104 | 103-104 | 103-104 |
FOR EXTRA LENGTH | 94 | 98 | 102 | 106-110 | ||||
Trouser length (cm) | +3-4 cm | +3-4 cm | +3-4 cm | +3-4 cm |
TROUSERS & SHORTS
SLIM FIT | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
Waist | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 83,5 | 86 | 88,5 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
Side length 30" | 99 | 99 | 99 | 99 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 100 | 100 | 100,5 | 101 | 101 |
Side length 32" | 103 | 103 | 103 | 103 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 104 | 104 | 104,5 | 105 | 105 |
Side length 34" | 107 | 107 | 107 | 107 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 108 | 108 | 108,5 | 109 | 109 |
Side length 36" | 111 | 111 | 111 | 111 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 112 | 112 | 112,5 | 113 | 113 |
Side length 38" | 115 | 115 | 115 | 115 | 115,5 | 115,5 | 115,5 | 116 | 116 | 116,5 | 117 | 117 |
SLIM TAPERED FIT | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
Waist | 74,5 | 77 | 79,5 | 82 | 84,5 | 87 | 89,5 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Side length 30" | 97 | 97 | 97 | 97 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 98 | 98 | 98,5 | 99 | 99 |
Side length 32" | 102 | 102 | 102 | 102 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 103 | 103 | 103,5 | 104 | 104 |
Side length 34" | 106 | 106 | 106 | 106 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 107 | 107 | 107,5 | 108 | 108 |
Side length 36" | 110 | 110 | 110 | 110 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 111 | 111 | 111,5 | 112 | 112 |
Side length 38" | 114 | 114 | 114 | 114 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 115 | 115 | 115,5 | 116 | 116 |
STRAIGHT & LOOSE FIT | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
Waist | 74,5 | 77 | 79,5 | 82 | 84,5 | 87 | 89,5 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Side length 30" | 99 | 99 | 99 | 99 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 98 | 98 | 98,5 | 99 | 99 |
Side length 32" | 103 | 103 | 103 | 103 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 104 | 104 | 104,5 | 105 | 105 |
Side length 34" | 107 | 107 | 107 | 107 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 108 | 108 | 108,5 | 109 | 109 |
Side length 36" | 111 | 111 | 111 | 111 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 112 | 112 | 112,5 | 113 | 113 |
Side length 38" | 115 | 115 | 115 | 115 | 115,5 | 115,5 | 115,5 | 116 | 116 | 116,5 | 117 | 117 |
JEANS
SLIM FIT JEANS | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 74 | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 93 | 98 | 103 | 108 |
lnseam 30" | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Inseam 32" | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
lnseam 34" | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
lnseam 36" | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
lnseam 38" | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
SLIM TAPERED FIT JEANS | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
lnseam 30" | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
Inseam 32" | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
lnseam 34" | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
lnseam 36" | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 |
lnseam 38" | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 |
STRAIGHT FIT JEANS | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
lnseam 30" | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Inseam 32" | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
lnseam 34" | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
lnseam 36" | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
lnseam 38" | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
LOOSE FIT JEANS | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | 9o | 95 | 100 | 105 | 110 |
lnseam 30" | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
lnseam 32" | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
lnseam 34" | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
lnseam 36" | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Inseam 38" | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
SKINNY FIT JEANS | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 74 | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 93 | 98 | 103 | 108 |
lnseam 30" | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
lnseam 32" | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
lnseam 34" | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
lnseam 36" | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
lnseam 38” | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
SWEATS
REGULAR SWEATS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest width | 105 | 109 | 113 | 119 | 125 | 131 |
Center back length | 69 | 70 | 71 | 73 | 75 | 77 |
LOOSE SWEATS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest width | 119 | 123 | 127 | 133 | 139 | 145 |
Center back length | 71 | 72 | 73 | 75 | 77 | 79 |
KNIT
KNIT | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest width | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 120-126 |
SHOES
EUR | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
USA | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
SHIRTS
SHIRT COLLARS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USA (Inches) | 15"-15½" | 16"-16½" | 17"-17½" | 18"-18½" | |||
UK (Inches) | 14½" | 15" | 16" | 16½" | 17½" | 18" | |
EUROPE (cm) | 37 | 38 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 |
SLIM FIT SHIRTS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest width | 104 | 108 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Waist width | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Bottom width | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 |
REGULAR FIT SHIRTS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest width | 114 | 116 | 118 | 124 | 130 | 134 |
Waist width | 107 | 109 | 111 | 117 | 123 | 129 |
Bottom width | 110 | 112 | 114 | 120 | 126 | 132 |
RELAXEDFIT SHIRTS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest width | 114 | 116 | 118 | 124 | 130 | 134 |
Waist width | 114 | 116 | 118 | 124 | 130 | 134 |
Bottom width | 114 | 116 | 118 | 124 | 130 | 134 |
OVERSHIRTS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest width | 116 | 118 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Waist width | 100 | 112 | 114 | 120 | 126 | 132 |
T-SHIRTS
REGULAR T-SHIRTS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest width | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Center back length | 72,5 | 74 | 75,5 | 77,5 | 79,5 | 81,5 |
RELAXED T-SHIRTS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest width | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Center back length | 72,5 | 74 | 75,5 | 77,5 | 79,5 | 81,5 |
LOOSE T-SHIRTS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest width | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Center back length | 72,5 | 74 | 75,5 | 77,5 | 79,5 | 81,5 |
OUTWEAR
COATS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest width | 98-106 | 106-114 | 114-120 | 120-128 | 128-136 | 136-144 |
JACKETS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest width | 98-106 | 106-114 | 114-120 | 120-128 | 128-136 | 136-144 |
PADDED DOWN JACKETS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest width | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-132 | 132-140 | 140-148 |
OVERSHIRTS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest width | 116 | 118 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Waist width | 100 | 112 | 114 | 120 | 126 | 132 |
FIND THE RIGHT SIZE
EUROPE | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
JEANS | 25-26 | 26-27 | 28-29 | 29-30 | 30-31 | 32-33 |
Chest (cm) | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 | 87 |
Hip (cm) | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 |
CURVE
EUROPE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|
JEANS | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Chest (cm) | 105 | 110 | 115 | 120 | 152 |
Waist (cm) | 90 | 95 | 95 | 105 | 110 |
Hip (cm) | 114 | 119 | 119 | 129 | 134 |
SHOES
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
USA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
BODYHEIGHT | INSEAM |
---|---|
160cm(Petite) | 28" |
165cm | 30" |
170cm | 32" |
175cm | 34" |
180cm | 36" |
Anmeldelser
Der er ikke nogle anmeldelser endnu.